O Estado do Pará possuía, em 2009, sete milhões e meio de habitantes, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, e três milhões de pessoas eram ocupadas e remuneradas, desse total, mais de 220 mil são trabalhadoras domésticas, o que confere à categoria uma das maiores e mais importantes classes de trabalhadores de Belém e do Pará.
Esta categoria de trabalhadores constitui praticamente 8% das pessoas ocupadas e remuneradas no estado, sendo que sua importância refere-se tanto ao aspecto de manutenção de renda das famílias mais pobres, como também cumprem tarefas auxiliares centrais para a qualidade de vida das famílias de melhor renda e que empregam este contingente de trabalhadoras.
Evolução do número de trabalhadoras domésticas. Brasil, Região Norte, Pará e Belém
Local | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Brasil | 6.457.759 | 6.637.772 | 6.733.577 | 6.667.861 | 6.626.001 | 7.223.406 |
Região Norte | 445.371 | 484.286 | 444.720 | 458.790 | 443.277 | 495.223 |
Pará | 195.758 | 233.162 | 213.865 | 228.522 | 208.722 | 222.468 |
Belém | 91.856 | 96.753 | 84.463 | 92.936 | 84.224 | 95.943 |
Fonte: Pnad/ Ibge, 2004/2009.
No Brasil, em 2009, são mais de 7,2 milhões e na Região Norte são 495 mil trabalhadoras domésticas. No Pará, esse número evoluiu de 195 para 222 mil trabalhadoras no período 2004 – 2009.
Evolução do número de trabalhadores segundo o Trabalho Principal e a Posição na Ocupação
Trab. Principal/Posição na ocupação | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Conta- própria | 843.359 | 819.326 | 869.215 | 862.227 | 899.862 | 913.703 |
Empregado com carteira | 504.442 | 582.877 | 561.612 | 606.205 | 662.974 | 642.653 |
Empregador | 141.865 | 132.884 | 112.260 | 115.657 | 141.213 | 138.517 |
Funcionário público estatutário | 174.325 | 164.427 | 175.227 | 178.808 | 242.610 | 227.422 |
Militar | 9.264 | 6.549 | 10.822 | 8.880 | 9.656 | 10.437 |
Não remunerado | 411.120 | 404.301 | 353.548 | 329.112 | 323.011 | 246.442 |
Outros Empregados sem carteira | 700.650 | 669.509 | 729.663 | 768.508 | 741.075 | 724.940 |
Trabalhador Domésticos | 195.758 | 233.162 | 213.865 | 228.522 | 208.722 | 222.468 |
Trabal. na constr. para próprio uso | 2.965 | 5.938 | 3.077 | 3.819 | 3.319 | 2.899 |
Trabal. na prod. Para próprio consumo | 129.130 | 111.652 | 128.214 | 93.830 | 83.054 | 86.457 |
Total geral | 3.112.878 | 3.130.625 | 3.157.503 | 3.195.568 | 3.315.496 | 3.215.938 |
Fonte: Pnad/Ibge, 2004/2009.
Os que ofendem esta importante categoria de trabalhadoras possuem somente uma percepção: a visão elitista e dos seus interesses particulares.
“Doméstica ela é doméstica... Agora tô vingada, Tu vai ser minha... Doméstica!” Brega-Chique (O Vento Levou Black), por Eduardo Dusek.
Proposta Democrática 13.
Jatene e sua turma pertencem a um grupo que desrespeita os menos favorecidos, é a visão elitista. São do grupo que tem como prática a busca de menores de idades nos interiores para cuidarem de seus filhos, e são totalmente usurpadas de seus direitos básicos como educação e sáude essa prática é comum entre as dondocas e socialites de Belém e comumente aceita nesse meio, devemos denunciar essa prática e combate-la.
ResponderExcluir